序号 | 用人部门 | 招聘计划 | 招聘岗位 | 报考资格条件 |
专业技术岗位 | 岗位名称 | 岗位等级 | 岗位描述 | 岗位所需专业 | 学历 | 学位 | 年龄 | 其它 |
|
1 | 机电工程学院 | 2 | 专任教师 | 10级 | 从事相关专业教学、科研工作 | 机械制造 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | 享受7级绩效待遇;具有教授职称的博士研究生年龄放宽至50周岁及以下 |
(含机器人方向) |
2 | 2 | 专任教师 | 10级 | 从事相关专业教学、科研工作 | 机械电子工程 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | 享受7级绩效待遇;具有教授职称的博士研究生年龄放宽至50周岁及以下 |
3 | 1 | 专任教师 | 10级 | 从事相关专业教学、科研工作 | 材料成型及控制工程 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | 享受7级绩效待遇;具有教授职称的博士研究生年龄放宽至50周岁及以下 |
4 | 2 | 专任教师 | 10级 | 从事相关专业教学、科研工作 | 车辆工程 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | 享受7级绩效待遇;具有教授职称的博士研究生年龄放宽至50周岁及以下 |
5 | 1 | 专任教师 | 12级 | 从事相关专业教学、科研工作 | 机械制造 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 30周岁及以下 | 硕士要求:本专业或相近专业的①211以上高等院校学习经历或海外二年以上学习经历;或②高层次人才的配偶。 |
(含机器人方向) | 博士研究生年龄要求40周岁及以下,享受7级绩效待遇;具有教授职称的博士研究生年龄放宽至50周岁及以下 |
6 | 电气与电子信息工程学院 | 2 | 专任教师 | 10级 | 从事相关专业教学、科研工作 | 电气工程 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | 享受7级绩效待遇;具有教授职称的博士研究生年龄放宽至50周岁及以下 |
7 | 2 | 专任教师 | 10级 | 从事相关专业教学、科研工作 | 信息与通信工程/ | 博士研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | 享受7级绩效待遇;具有教授职称的博士研究生年龄放宽至50周岁及以下 |
电子科学技术 |
8 | 1 | 专任教师 | 10级 | 从事相关专业教学、科研工作 | 控制科学与工程/ | 博士研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | 享受7级绩效待遇;具有教授职称的博士研究生年龄放宽至50周岁及以下 |
仪器科学与技术 |
9 | 2 | 专任教师 | 10级 | 从事相关专业教学、科研工作 | 光学/ | 博士研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | 享受7级绩效待遇;具有教授职称的博士研究生年龄放宽至50周岁及以下 |
无线电物理 |
10 | 2 | 专任教师 | 10级 | 从事相关专业教学、科研工作 | 地理信息科学、遥感科学与技术、测绘工程、导航工程等 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | 享受7级绩效待遇;具有教授职称的博士研究生年龄放宽至50周岁及以下 |
11 | 1 | 专任教师 | 12级 | 从事相关专业教学、科研工作 | 电气信息类 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 30周岁及以下 | 硕士要求:本专业或相近专业的①211以上高等院校学习经历或海外二年以上学习经历;或②高层次人才的配偶。 |
博士研究生年龄要求40周岁及以下,享受7级绩效待遇;具有教授职称的博士研究生年龄放宽至50周岁及以下 |
12 | 医学院 | 2 | 专任教师 | 10级 | 从事相关专业教学、科研工作 | 生理学、微生物与免疫学、生物化学 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | 享受7级绩效待遇;具有教授职称的博士研究生年龄放宽至50周岁及以下 |
13 | 3 | 专任教师 | 10级 | 从事相关专业教学、科研工作 | 药物分析、药理学、药剂学 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | 享受7级绩效待遇;具有教授职称的博士研究生年龄放宽至50周岁及以下 |
14 | 1 | 专任教师 | 10级 | 从事相关专业教学、科研工作 | 生物信息学或 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | 享受7级绩效待遇;具有教授职称的博士研究生年龄放宽至50周岁及以下 |
医学信息学 |
15 | 1 | 专任教师 | 10级 | 从事相关专业教学、科研工作 | 公共卫生与预防医学 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | 享受7级绩效待遇;具有教授职称的博士研究生年龄放宽至50周岁及以下 |
16 | 1 | 专任教师 | 12级 | 从事相关专业教学、科研工作 | 人体解剖学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 30周岁及以下 | 医学背景; |
博士研究生年龄要求40周岁及以下,享受7级绩效待遇;具有教授职称的博士研究生年龄放宽至50周岁及以下 |
17 | 环境科学与工程学院 | 1 | 专任教师 | 10级 | 从事相关专业教学、科研工作 | 能源与环境系统工程 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | 动力工程及工程热物理,热能工程等相关专业;享受7级绩效待遇;具有教授职称的博士研究生年龄放宽至50周岁及以下 |
18 | 1 | 专任教师 | 10级 | 从事相关专业教学、科研工作 | 给排水科学与工程 | 博士研究生或教授 | 博士 | 40周岁及以下 | 市政方向专业;享受7级绩效待遇;具有教授职称的博士研究生年龄放宽至50周岁及以下 |
19 | 2 | 专任教师 | 10级 | 从事相关专业教学、科研工作 | 环境工程 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | 享受7级绩效待遇;具有教授职称的博士研究生年龄放宽至50周岁及以下 |
20 | 1 | 专任教师 | 10级 | 从事相关专业教学、科研工作 | 环境科学 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | 本专业或相近专业,具有海外留学背景或优秀人才;享受7级绩效待遇;具有教授职称的博士研究生年龄放宽至50周岁及以下 |
21 | 1 | 专任教师 | 10级 | 从事相关专业教学、科研工作 | 环保设备工程 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | 本专业或相近专业;享受7级绩效待遇;具有教授职称的博士研究生年龄放宽至50周岁及以下 |
22 | 艺术学院 | 1 | 专任教师 | 10级 | 从事相关专业教学、科研工作 | 音乐学 | 博士研究生 | 博士 | 45周岁及以下 | 享受7级绩效待遇;具有教授职称的博士研究生年龄放宽至50周岁及以下 |
23 | 1 | 专任教师 | 10级 | 从事相关专业教学、科研工作 | 服装设计与工程 | 博士研究生 | 博士 | 45周岁及以下 | 享受7级绩效待遇;具有教授职称的博士研究生年龄放宽至50周岁及以下 |
24 | 1 | 专任教师 | 10级 | 从事相关专业教学、科研工作 | 动画 | 博士研究生 | 博士 | 45周岁及以下 | 享受7级绩效待遇;具有教授职称的博士研究生年龄放宽至50周岁及以下 |
25 | 1 | 专任教师 | 10级 | 从事相关专业教学、科研工作 | 环境设计 | 博士研究生 | 博士 | 45周岁及以下 | 享受7级绩效待遇;具有教授职称的博士研究生年龄放宽至50周岁及以下 |
26 | 1 | 专任教师 | 10级 | 从事相关专业教学、科研工作 | 视觉传达设计 | 博士研究生 | 博士 | 45周岁及以下 | 享受7级绩效待遇;具有教授职称的博士研究生年龄放宽至50周岁及以下 |
27 | 1 | 专任教师 | 12级 | 从事相关专业教学、科研工作 | 音乐学(声乐) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 30周岁及以下 | 硕士要求①艺术类专业院校或985、211高校本硕专业一致,或在读博士优先;或②高层次人才的配偶。 |
博士研究生年龄要求45周岁及以下,享受7级绩效待遇;具有教授职称的博士研究生年龄放宽至50周岁及以下 |
28 | 土木建筑 | 5 | 专任教师 | 10级 | 从事相关专业教学、科研工作 | 土木建筑类 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | 享受7级绩效待遇;具有教授职称的博士研究生年龄放宽至50周岁及以下 |
工程学院 |
29 | 计算机学院 | 5 | 专任教师 | 10级 | 从事相关专业教学、科研工作 | 计算机类相关 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | 享受7级绩效待遇;具有教授职称的博士研究生年龄放宽至50周岁及以下 |
专业 |
30 | 1 | 专任教师 | 12级 | 从事相关专业教学、科研工作 | 计算机科学与技术、软件工程 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 30周岁及以下 | 硕士要求:本专业或相近专业的①211以上高等院校学习经历或海外二年以上学习经历;或②高层次人才的配偶 |
博士研究生年龄要求40周岁及以下,享受7级绩效待遇;具有教授职称的博士研究生年龄放宽至50周岁及以下 |
31 | 经济与管理学院 | 1 | 专任教师 | 10级 | 从事相关专业教学、科研工作 | 市场营销 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | 享受7级绩效待遇;具有教授职称的博士研究生年龄放宽至50周岁及以下 |
32 | 2 | 专任教师 | 10级 | 从事相关专业教学、科研工作 | 物流管理 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | 物流工程或物流管理专业博士、计算机专业博士、管理科学与工程专业博士、工业工程专业博士皆可。 |
享受7级绩效待遇;具有教授职称的博士研究生年龄放宽至50周岁及以下 |
33 | 2 | 专任教师 | 10级 | 从事相关专业教学、科研工作 | 财务管理 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | 会计学博士、财务管理博士皆可 |
享受7级绩效待遇;具有教授职称的博士研究生年龄放宽至50周岁及以下 |
34 | 1 | 专任教师 | 10级 | 从事相关专业教学、科研工作 | 工商管理 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | 享受7级绩效待遇;具有教授职称的博士研究生年龄放宽至50周岁及以下 |
35 | 数理学院 | 1 | 专任教师 | 10级 | 从事相关专业教学、科研工作 | 基础数学 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | 享受7级绩效待遇;具有教授职称的博士研究生年龄放宽至50周岁及以下 |
36 | 1 | 专任教师 | 10级 | 从事相关专业教学、科研工作 | 计算数学 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | 享受7级绩效待遇;具有教授职称的博士研究生年龄放宽至50周岁及以下 |
37 | 1 | 专任教师 | 10级 | 从事相关专业教学、科研工作 | 微电子专业 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | 享受7级绩效待遇;具有教授职称的博士研究生年龄放宽至50周岁及以下 |
38 | 2 | 专任教师 | 10级 | 从事相关专业教学、科研工作 | 理论物理 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | 享受7级绩效待遇;具有教授职称的博士研究生年龄放宽至50周岁及以下 |
39 | 1 | 专任教师 | 10级 | 从事相关专业教学、科研工作 | 计算机科学与技术或者信息安全 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | 享受7级绩效待遇;具有教授职称的博士研究生年龄放宽至50周岁及以下 |
40 | 1 | 专任教师 | 12级 | 从事相关专业教学、科研工作 | 基础数学或 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 30周岁及以下 | 硕士要求:本专业或相近专业的①211以上高等院校学习经历或海外二年以上学习经历;或②高层次人才的配偶;或③具有副教授职称的硕士研究生年龄放宽至45周岁及以下 |
计算机科学与技术 | 博士研究生年龄要求40周岁及以下,享受7级绩效待遇;具有教授职称的博士研究生年龄放宽至50周岁及以下 |
41 | 外国语学院 | 2 | 专任教师 | 10级 |
| 英语 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | 享受7级绩效待遇;具有教授职称的博士研究生年龄放宽至50周岁及以下 |
42 | 1 | 专任教师 | 12级 | 从事相关专业教学、科研工作 | 英语 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 30周岁及以下 | 硕士要求:专业为外国语言学及应用语言学、英语语言文学、英语翻译、商务英语,且专八良好或取得翻译证书、雅思/托福证书专业的①211以上高等院校学习经历或或外语类院校;或②高层次人才的配偶 |
博士研究生年龄要求40周岁及以下,享受7级绩效待遇;具有教授职称的博士研究生年龄放宽至50周岁及以下 |
43 | 化学与化工学院 | 1 | 专任教师 | 10级 | 从事相关专业教学、科研工作 | 化工 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | 享受7级绩效待遇;具有教授职称的博士研究生年龄放宽至50周岁及以下 |
44 | 1 | 专任教师 | 10级 | 从事相关专业教学、科研工作 | 化学 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | 享受7级绩效待遇;具有教授职称的博士研究生年龄放宽至50周岁及以下 |
45 | 1 | 专任教师 | 10级 | 从事相关专业教学、科研工作 | 生物制药 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | 享受7级绩效待遇;具有教授职称的博士研究生年龄放宽至50周岁及以下 |
46 | 材料科学与工程学院 | 2 | 专任教师 | 10级 | 从事相关专业教学、科研工作 | 无机非金属材料科学与工程 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | 硕士必须为985,211学校且本科必须为无机非金属材料工程专业 |
享受7级绩效待遇;具有教授职称的博士研究生年龄放宽至50周岁及以下 |
47 | 1 | 专任教师 | 10级 | 从事相关专业教学、科研工作 | 新能源材料方向 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | 享受7级绩效待遇;具有教授职称的博士研究生年龄放宽至50周岁及以下 |
48 | 师范学院 | 2 | 专任教师 | 10级 | 从事相关专业教学、科研工作 | 教育类 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | 享受7级绩效待遇;具有教授职称的博士研究生年龄放宽至50周岁及以下 |
49 | 1 | 专任教师 | 10级 | 从事相关专业教学、科研工作 | 中文类 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | 享受7级绩效待遇;具有教授职称的博士研究生年龄放宽至50周岁及以下 |
50 | 1 | 专任教师 | 10级 | 从事相关专业教学、科研工作 | 新闻传媒类 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | 享受7级绩效待遇;具有教授职称的博士研究生年龄放宽至50周岁及以下 |
51 | 1 | 专任教师 | 12级 | 从事相关专业教学、科研工作 | 教育类(含小学教育或学前教育) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 30周岁及以下 | 硕士要求:本专业或相近专业的①211以上高等院校学习经历或海外二年以上学习经历;或②高层次人才的配偶,年龄不超过35周岁 |
博士研究生年龄要求40周岁及以下,享受7级绩效待遇;具有教授职称的博士研究生年龄放宽至50周岁及以下 |
52 | 1 | 专任教师 | 12级 | 从事相关专业教学、科研工作 | 新闻传媒类 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 30周岁及以下 |
|
53 | 马克思主义学院 | 3 | 专任教师 | 10级 | 从事相关专业教学、科研工作 | 思政类 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | 享受7级绩效待遇;具有教授职称的博士研究生年龄放宽至50周岁及以下 |
54 | 1 | 专任教师 | 12级 | 从事相关专业教学、科研工作 | 思政类 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 30周岁及以下 | 硕士要求:本专业或相近专业的①211以上高等院校学习经历或海外二年以上学习经历;或②高层次人才的配偶 |
博士研究生年龄要求40周岁及以下,享受7级绩效待遇;具有教授职称的博士研究生年龄放宽至50周岁及以下 |
55 | 国际学院 | 1 | 专任教师 | 10级 | 从事相关专业教学、科研工作 | 语言学与应用语言学或对外汉语方向 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | 享受7级绩效待遇;具有教授职称的博士研究生年龄放宽至50周岁及以下 |
56 | 1 | 专任教师 | 10级 | 从事相关专业教学、科研工作 | 医学或艺术设计类或英语 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | 享受7级绩效待遇;具有教授职称的博士研究生年龄放宽至50周岁及以下 |
57 | 体育部 | 1 | 专任教师 | 10级 | 从事相关专业教学、科研工作 | 体育学(体育教育训练学、体育人文社会学、运动人体科学) | 博士研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | 享受7级绩效待遇;具有教授职称的博士研究生年龄放宽至50周岁及以下 |
58 | 宜兴工程学院 | 1 | 专任教师 | 10级 | 从事相关专业教学、科研工作 | 专业不限,理工科优先 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | 享受7级绩效待遇;具有教授职称的博士研究生年龄放宽至50周岁及以下 |
59 | 滨江学院 | 1 | 专任教师 | 10级 | 从事相关专业教学、科研工作 | 专业不限,理工科优先 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | 享受7级绩效待遇;具有教授职称的博士研究生年龄放宽至50周岁及以下 |
60 | 第一临床学院 | 2 | 专任教师 | 10级 | 从事相关专业教学、科研工作 | 临床医学 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | 享受7级绩效待遇;具有教授职称的博士研究生年龄放宽至50周岁及以下 |
61 | 矿区环境污染控制与修复重点实验室 | 2 | 专任教师 | 10级 | 从事相关专业教学、科研工作 | 专业方向要求专业:仪器分析或资源环境、化学、生物类;紧俏专业:仪器分析 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | 享受7级绩效待遇;具有教授职称的博士研究生年龄放宽至50周岁及以下 |
|
| 90 |
|
|
|
|
|
|
|
|